2024/25-ös tanév eredményei
Bajnokság |
Dátum |
Képek |
Mezei Futóbajnokság | 2024. október 01. | ![]() |
III. kcs. labdarúgás fiú zárt | 2024. október 15. | ![]() |
IV. kcs. labdarúgás fiú zárt | 2024. november 05. | ![]() |
V-VI. kcs. kosárlabda lány zárt | 2024. november 07. | ![]() |
II. kcs. labdarúgás fiú zárt | 2024. november 12. | ![]() |
V-VI. kcs. kosárlabda fiú zárt | 2024. november 19. | ![]() |
Kosárlabda IV. kcs. lány zárt | 2024. december 3. | ![]() |
Kosárlabda IV. kcs. fiú zárt | 2024. január 7. | ![]() |
Floorball IV. korcsoport lány zárt | 2024. január 9. | ![]() |
Floorball IV. korcsoport fiú zárt | 2024. január 20. | ![]() |
II. kcs. dodgeball bajnokság | 2024. január 21. | ![]() |
Floorball III. kcs. fiú és lány zárt | 2024. január 30. | ![]() |
Fitt leszel, ha itt leszel! | 2025. 02. 08. | ![]() |
2023/24-es tanév eredményei
Bajnokság |
Dátum |
Képek |
Mezei Futóbajnokság | 2023. szeptember 28. | ![]() |
IV. kcs. labdarúgás fiú zárt | 2023. október 3. | ![]() |
III. kcs. labdarúgás fiú zárt | 2023. október 24. | ![]() |
II. kcs. labdarúgás fiú zárt | 2023. november 9. | ![]() |
IV. kcs. kosárlabda lány zárt | 2023. november 21. | ![]() |
III. kcs. floorball fiú zárt | 2023. november 30. | ![]() |
IV. kcs. kosárlabda fiú zárt | 2023. december 12. | ![]() |
III. kcs. floorball lány zárt | 2024. január 18. | ![]() |
III. kcs. kosárlabda fiú zárt | 2024. január 23. | ![]() |
Sakk Diákolimpia egyéni és csapat | 2024. február 6. | ![]() |
V-VI. kcs. kosárlabda fiú zárt | 2024. február 13. | ![]() |
II. kcs. dodgeball bajnokság | 2024. március 20. | ![]() |
I. kcs. labdarúgás fiú zárt | 2024. március 21. | ![]() |
V-VI. kcs. röplabda lány zárt | 2024. március 26. | ![]() |
Atlétika váltóbajnokság | 2024. április 18. | ![]() |
Atlétika pályabajnokság | 2024. április 18. | ![]() |
III. kcs. labdarúgás fiú nyílt | 2024. május 2. | ![]() |
2024. május 14. |
![]() |
|
III. kcs. dodgeball | 2024. május 30. | ![]() |
IV. kcs. labdarúgás fiú nyílt | 2024. június 6. | ![]() |
IV. kcs. röplabda fiú zárt | 2024. június 11. | ![]() |
2022/23-as tanév eredményei
Bajnokság |
Dátum |
Képek |
Mezei Futóbajnokság | 2022. október 07. | ![]() |
IV. kcs. labdarúgás fiú zárt | 2022. október 20. | ![]() |
III. kcs. labdarúgás fiú zárt | 2022. október 27. | ![]() |
IV. kcs. kosárlabda lány zárt | 2022. november 8. | ![]() |
IV. kcs. kosárlabda fiú zárt | 2022. december 13. | ![]() |
III. kcs. kosárlabda lány zárt | 2023. január 10. | ![]() |
III. kcs. kosárlabda fiú zárt | 2023. január 24. | ![]() |
Sakk egyéni | 2023. január 31. | ![]() |
Sakk csapat | 2023. január 31. | ![]() |
V-VI. kcs. röplabda fiú zárt | 2023. február 7. | ![]() |
V-VI. kcs. röplabda lány zárt | 2023. február 23. | ![]() |
II. kcs. Dodgeball zárt | 2023. március 08. | ![]() |
Röplabda IV. korcsoport fiú zárt | 2023. március 16. | ![]() |
Röplabda IV. kcs. lány zárt | 2023. március 28. | ![]() |
Atlétika váltóbajnokság | 2023. április 18. | ![]() |
Atlétika pályabajnokság | 2023. április 18. | ![]() |
Labdarúgás V-VI. kcs. fiú zárt | 2023. április 25. | ![]() |
Labdarúgás I. kcs. fiú zárt | 2023. május 11. | ![]() |
Labdarúgás II. kcs. fiú zárt | 2023. május 25. | ![]() |
2021/22-es tanév eredményei
2019/20-es tanév eredményei
2018/19-es tanév eredményei
2017/18-as tanév eredményei
2016/17-es tanév eredményei
2015/16-os tanév eredményei
Bajnokság | Dátum | |
Atlétika pályabajnokság | 2016. április 15. | |
Atlétika összetett | 2016. április 4. | |
Kosárlabda | 2015.november 12. – december 15. | |
Mezei futóverseny | 2016. április 28. | |
Partizán | 2016. február 12. | |
Röplabda | 2016. február 23. – április 12. | |
Labdarúgás – tavasz | 2016. március 21. – május 09. | |
Labdarúgás – tél | 2015. november 9. – 2016. április 21. | |
Fitparádé labdarúgás | 2015. október 17. | |
Fitparádé úszás | 2015. október 17. | |
Szellemi olimpia | 2016. március 11. | |
SAKK – egyéni | 2016 | |
SAKK – csapat | 2016 |